Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/10061Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дияжева, А.С. | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-09T05:54:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-09T05:54:55Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Дияжева, А.С. Динамика месячных удоев коров в зависимости от их генотипа / А.С. Дияжева // В мире научных открытий : материалы V Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 19-20 мая 2016 года. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - Том II. - С. 27-29 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/10061 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УГСХА им. П.А. Столыпина | |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы V Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 19-20 мая 2016 года. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - Том II. | |
| dc.title | Динамика месячных удоев коров в зависимости от их генотипа | |
| dc.type | Article | |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2016-04-27-29.pdf | 206.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.