Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/10226
Title: | Влияние питательного режима чернозема выщелоченного на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от систем основной обработки почвы в условиях опытного поля УГСХА |
Authors: | Максимова, Е.В. Алексеева, Т.В. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | УГСХА им. П.А. Столыпина |
Citation: | Максимова, Е.В. Влияние питательного режима чернозема выщелоченного на урожайность и качество зерна яровой пшеницы в зависимости от систем основной обработки почвы в условиях опытного поля УГСХА / Е.В. Максимова, Т.В. Алексеева // В мире научных открытий : материалы V Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 19-20 мая 2016 года. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - Том IV. - С. 101-103 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/10226 |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2016-06-101-103.pdf | 192.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.