Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1034
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Морозов, В.И. | - |
dc.contributor.author | Подсевалов, М.И. | - |
dc.contributor.author | Милодорин, И.К. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:06:29Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T07:06:29Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Морозов, В.И. Вклад факторов в изменение засоренности и формирование урожайности яровой пшеницы при биологизации ее технологии в условиях Среднего Поволжья / В.И. Морозов, М.И. Подсевалов, И.К. Милодорин. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2014. - №1 (25), январь-март. - С. 19-23. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1034 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1034 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №1 (25), январь – март 2014 | - |
dc.title | Вклад факторов в изменение засоренности и формирование урожайности яровой пшеницы при биологизации ее технологии в условиях Среднего Поволжья | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2014-1-19-23.pdf | 284.34 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.