Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1065
Title: | Структура агрофитоценоза и урожайность озимой пшеницы при биологизации севооборотов лесостепи Поволжья |
Authors: | Морозов, В.И. Подсевалов, М.И. Аюпов, Д.Э. |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | УГСХА |
Citation: | Морозов, В.И. Структура агрофитоценоза и урожайность озимой пшеницы при биологизации севооборотов лесостепи Поволжья / В.И. Морозов, М.И. Подсевалов, Д.Э. Аюпов. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2014. - №3 (27), июль-сентябрь. - С. 21-28. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1065 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1065 |
ISSN: | 1816-4501 |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2014-3-21-28.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.