Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1065
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Морозов, В.И. | - |
dc.contributor.author | Подсевалов, М.И. | - |
dc.contributor.author | Аюпов, Д.Э. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:06:41Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T07:06:41Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Морозов, В.И. Структура агрофитоценоза и урожайность озимой пшеницы при биологизации севооборотов лесостепи Поволжья / В.И. Морозов, М.И. Подсевалов, Д.Э. Аюпов. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2014. - №3 (27), июль-сентябрь. - С. 21-28. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1065 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1065 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №3 (27), июль – сентябрь 2014 | - |
dc.title | Структура агрофитоценоза и урожайность озимой пшеницы при биологизации севооборотов лесостепи Поволжья | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2014-3-21-28.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.