Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11233
Название: | Перспективы изучения хорионического гонадотропина как индикатора патологических процессов в плаценте животных |
Авторы: | Богданова, М.А. Богданов, И.И. Васильева, Ю.Б. Хлынов, Д.Н. |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | УГСХА им. П.А. Столыпина |
Библиографическое описание: | Перспективы изучения хорионического гонадотропина как индикатора патологических процессов в плаценте животных / М.А. Богданова, И.И. Богданов, Ю.Б. Васильева, Д.Н. Хлынов. - Текст : электронный // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения : материалы VII Международной научно-практической конференции. 4-5 февраля 2016 г. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2016. - Т. III. - С. 290-294. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11233 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11233 |
ISBN: | 978-5-905970-85-6 |
Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
2016-21-290-294.pdf | 165.46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.