Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11502| Title: | Применение системы анализа данных SPSS для исследования влияния состава питательных сред на рост бифидобактерий |
| Authors: | Толпекина, А.А. Куракова, Т.П. |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | УГСХА им. П.А. Столыпина |
| Citation: | Толпекина, А.А. Применение системы анализа данных SPSS для исследования влияния состава питательных сред на рост бифидобактерий / А.А. Толпекина, Т.П. Куракова. - Текст : электронный // Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности (для непрофильных специальностей) : материалы III Всероссийского конкурса студенческих научно-исследовательских работ. 13 февраля - 30 мая 2017 года. - Ульяновск : УГСХА им. П.А. Столыпина, 2017. - С. 84-87. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11502 |
| URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11502 |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2017-04-84-87.pdf | 202.86 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.