Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11728Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Борщ, Е.С. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T06:30:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-11T06:30:42Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Борщ, Е.С. Гемато-биохимические и иммунологические показатели крови и мочи у котов при комплексном лечении уролитиаза / Е.С. Борщ. - Текст : электронный // В мире научных открытий : материалы Всероссийской студенческой научно-практической конференции (с международным участием). 23-25 мая 2017 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2017. - Т. III, ч. 1. - С. 77-80. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11728 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/11728 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы Всероссийской студенческой научной конференции (с международным участием). 23-25 мая 2017 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2017. - Том III. Часть 1. | - |
| dc.title | Гемато-биохимические и иммунологические показатели крови и мочи у котов при комплексном лечении уролитиаза | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| 2017-07-77-80.pdf | 184.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.