Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1210
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Проворов, А.С. | - |
dc.contributor.author | Любин, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Проворова, Н.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:09:08Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T07:09:08Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Проворов, А.С. Влияние препаратов бета-каротина на некоторые показатели липидного и углеводного обменов у свиноматок и поросят / А.С. Проворов, Н.А. Любин, Н.А. Проворова. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2015. - №1 (29), январь-март. - С. 45-50. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1210 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1210 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №1 (29), январь – март 2015 | - |
dc.title | Влияние препаратов бета-каротина на некоторые показатели липидного и углеводного обменов у свиноматок и поросят | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2015-1-45-50.pdf | 242.23 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.