Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1232
Title: | Некоторые показатели метаболизма у кур-несушек при скармливании соевой окары |
Authors: | Шаронина, Н.В. Мухитов, А.З. Шишков, Н.К. |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | УГСХА |
Citation: | Шаронина, Н.В. Некоторые показатели метаболизма у кур-несушек при скармливании соевой окары / Н.В. Шаронина, А.З. Мухитов, Н.К. Шишков. - DOI 10.18286/1816-4501-2016-4-68-71. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №4 (36), октябрь-декабрь. - С. 68-71. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1232 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1232 |
ISSN: | 1816-4501 |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2016-4-68-71.pdf | 293.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.