Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1232Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шаронина, Н.В. | - |
| dc.contributor.author | Мухитов, А.З. | - |
| dc.contributor.author | Шишков, Н.К. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:10:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-08T07:10:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Шаронина, Н.В. Некоторые показатели метаболизма у кур-несушек при скармливании соевой окары / Н.В. Шаронина, А.З. Мухитов, Н.К. Шишков. - DOI 10.18286/1816-4501-2016-4-68-71. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №4 (36), октябрь-декабрь. - С. 68-71. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1232 | - |
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1232 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (36), октябрь – декабрь 2016 | - |
| dc.title | Некоторые показатели метаболизма у кур-несушек при скармливании соевой окары | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2016-4-68-71.pdf | 293.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.