Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1234Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Яшин, И.В. | - |
| dc.contributor.author | Косорлукова, З.Я. | - |
| dc.contributor.author | Зоткин, Г.В. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:10:02Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-08T07:10:02Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Яшин, И.В. Показатели фагоцитоза и липидного обмена у коров при применении композиции органических кислот / И.В. Яшин, З.Я. Косорлукова, Г.В. Зоткин. -DOI 10.18286/1816-4501-2016-4-72-77. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №4 (36), октябрь-декабрь. - С. 72-77. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1234 | - |
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1234 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УГСХА | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (36), октябрь – декабрь 2016 | - |
| dc.title | Показатели фагоцитоза и липидного обмена у коров при применении композиции органических кислот | - |
| dc.type | Article | - |
| Appears in Collections: | Вестник академии | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2016-4-72-77.pdf | 193.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.