Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1275
Название: | Изменчивость количественных признаков линейных гибридов конопли f1-f3 среднерусского и южного эколого-географических типов |
Авторы: | Мищенко, С.В. Лайко, И.М. |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | УГСХА |
Библиографическое описание: | Мищенко, С.В. Изменчивость количественных признаков линейных гибридов конопли f1-f3 среднерусского и южного эколого-географических типов / С.В. Мищенко, И.М. Лайко. - DOI 10.18286/1816-4501-2016-2-30-36. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №2 (34), апрель-июнь. - С. 30-36. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1275 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1275 |
ISSN: | 1816-4501 |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2016-2-30-36.pdf | 330.95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.