Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1285
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Любин, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Ахметова, В.В. | - |
dc.contributor.author | Дежаткин, М.Е. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:10:15Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T07:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Любин, Н.А. Динамика показателей крови молодняка свиней при использовании подкормок на основе цеолита / Н.А. Любин, В.В. Ахметова, М.Е. Дежаткин. - DOI 10.18286/1816-4501-2016-2-92-95. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №2 (34), апрель-июнь. - С. 92-95. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1285 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1285 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №2 (34), апрель – июнь 2016 | - |
dc.title | Динамика показателей крови молодняка свиней при использовании подкормок на основе цеолита | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2016-2-92-95.pdf | 169.95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.