Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/12982
Title: | Морфометрические показатели африканского клариевого сома (Clarias gariepinus) при разведении и выращивании в бассейновой аквакультуре |
Authors: | Шленкина, Т.М. Романова, Е.М. Любомирова, В.Н. Мухитова, М.Э. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | УлГАУ |
Citation: | Морфометрические показатели африканского клариевого сома (Clarias gariepinus) при разведении и выращивании в бассейновой аквакультуре / Т. М. Шленкина, Е.М. Романова, В.Н. Любомирова, М.Э. Мухитова. - Текст : электронный // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения : материалы IX Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Ульяновского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина. 20-21 июня 2018 года. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - Ч. 2. - С. 176-180. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/12982 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/12982 |
ISBN: | 978-5-9500952-1-4 |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2018-03-176-180.pdf | 225.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.