Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Проворов, А.С. | - |
dc.contributor.author | Проворова, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Дежаткина, С.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-08T07:10:24Z | - |
dc.date.available | 2018-06-08T07:10:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Проворов, А.С. Параметры углеводного обмена в тканях свиней на фоне микробиологического ß-каротина / А.С. Проворов, Н.А. Проворова, С.В. Дежаткина. - DOI 10.18286/1816-4501-2016-3-30-33. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УГСХА, 2016. - №3 (35), июль-сентябрь. - С. 30-33. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1312 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1312 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УГСХА | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №3 (35), июль – сентябрь 2016 | - |
dc.title | Параметры углеводного обмена в тканях свиней на фоне микробиологического ß-каротина | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-2016-3-30-33.pdf | 207.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.