Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/15895Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крутько, С.А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T08:06:09Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-07T08:06:09Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Крутько, С. А. Анализ гематологических показателей опытных групп поголовья при лечении острого катарального мастита в ГУП СО «Усинское» / С. А. Крутько. - Текст : электронный // В мире научных открытий : материалы II Международной студенческой научно-практической конференции. 23-24 мая 2018 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - Т. VI, ч. 2. - С. 41-43. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/15895 | - | 
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/15895 | - | 
| dc.language.iso | ru | - | 
| dc.publisher | УлГАУ | - | 
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы II Международной студенческой научно-практической конференции. 23-24 мая 2018 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - Том VI, Ч. 2. | - | 
| dc.title | Анализ гематологических показателей опытных групп поголовья при лечении острого катарального мастита в ГУП СО «Усинское» | - | 
| dc.type | Article | - | 
| Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 2018-18-41-43.pdf | 216.86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

