Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16396
Title: | Изучение динамики изменений ki-67 позитивных клеток поджелудочной железы человека в постнатальном онтогенезе |
Authors: | Ходжиева, Х.А. Каримов, Т.М. |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | УлГАУ |
Citation: | Ходжиева, Х. А. Изучение динамики изменений ki-67 позитивных клеток поджелудочной железы человека в постнатальном онтогенезе / Х. А. Ходжиева, Т. М. Каримов. - Текст : электронный // Молодежь и наука XXI века : материалы Международной научно-практической конференции молодых ученых. 13 декабря 2018 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - Т. II. - С. 512-513. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16396 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16396 |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2018-21-512-513.pdf | 215.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.