Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16654Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Подсевалов, М.И. | |
| dc.contributor.author | Остин, В.Н. | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-07T08:10:26Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-07T08:10:26Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16654 | - |
| dc.language.iso | RU | |
| dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
| dc.subject | 35.04.04 | |
| dc.subject | Магистратура | |
| dc.subject | Агрономия | |
| dc.title | Режим влажности почвы, водопотребление и формирование урожайности озимой мягкой пшеницы в севооборотах лесостепи Поволжья | |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Diplom_Ostin_af_350404_2017.pdf Ограниченный доступ | 1.16 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.