Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16809
Title: | Мукомольные показатели озимой мягкой пшеницы в зависимости от способов применения микроудобрений в условиях опытного поля Ульяновской ГСХА |
Authors: | Мударисов, Ф.А. Завьялов, М.А. |
Keywords: | 35.03.07 Бакалавриат Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Ульяновская ГСХА |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/16809 |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Zavyalov_af_350307_2017(2).pdf Restricted Access | 1.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.