Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/17230
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Семёнова, Ю.В. | |
dc.contributor.author | Шуклина, А.В. | |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T08:28:20Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T08:28:20Z | - |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/17230 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
dc.subject | 36.03.02 | |
dc.subject | Бакалавриат | |
dc.subject | Зоотехния | |
dc.title | Количественные и качественные показатели мясной продуктивности свиней при использовании в их рационах кормовой добавки «Bisolbi» в условиях СПК им. Н.К. Крупской Мелекесского района Ульяновской области | |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Diplom_Shuklina_fvmb_360302_2017.pdf Ограниченный доступ | 1.5 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.