Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1733
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Голубева, С.А. | |
dc.contributor.author | Мамыкина, Т.Н. | |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T07:32:20Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T07:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1733 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновский ГАУ | |
dc.subject | 38.05.01 | |
dc.subject | Специалитет | |
dc.subject | Экономическая безопасность | |
dc.title | Анализ и оценка финансовой составляющей экономической безопасности предприятия (на примере ООО Торговый дом «Океан» г. Ульяновска) | |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Diplom_Mamykina_ef_380501_2018.pdf Ограниченный доступ | 9.9 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.