Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/17678
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шленкина, Т.М. | - |
dc.contributor.author | Романова, Е.М. | - |
dc.contributor.author | Мухитова, М.Э. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-21T08:34:29Z | - |
dc.date.available | 2019-02-21T08:34:29Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Шленкина, Т.М. Влияние пробиотиков на лейкограмму африканского клариевого сома в условиях индустриальной аквакультуры / Т.М. Шленкина, Е.М. Романова, М.Э. Мухитова. - DOI 10.18286/1816-4501-2018-4-222-228. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - №4 (44), октябрь - декабрь. - С. 222-228. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/17678 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/17678 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (44), октябрь - декабрь 2018 | - |
dc.title | Влияние пробиотиков на лейкограмму африканского клариевого сома в условиях индустриальной аквакультуры | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2018-4-222-228.pdf | 588.79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.