Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1805
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Мударисов, Ф.А. | |
dc.contributor.author | Фуфыгина, Т.А. | |
dc.date.accessioned | 2018-07-30T07:49:53Z | - |
dc.date.available | 2018-07-30T07:49:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/1805 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновский ГАУ | |
dc.subject | 35.03.07 | |
dc.subject | Бакалавриат | |
dc.subject | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |
dc.title | Аналитическая зависимость выхода хлебопекарной муки от способов обработки озимой пшеницы микроэлементами в условиях опытного поля УлГАУ | |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Diplom_Fufygina_fazrpp_350307_2018.pdf Ограниченный доступ | 2.17 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.