Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/18507
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Подсевалов, М.И. | |
dc.contributor.author | Капустин, М.А. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T09:51:18Z | - |
dc.date.available | 2019-05-23T09:51:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/18507 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
dc.subject | 110102.65 | |
dc.subject | Специалитет | |
dc.subject | Агроэкология | |
dc.title | Влияние агротехнических приемов на состав и структуру сорного ценоза и урожайность озимой пшеницы в лесостепи Поволжья | |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Diplom_Kapustin_af_110102_2015.pdf Ограниченный доступ | 966.36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.