Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19050
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Прохорова, Л.М. | |
dc.contributor.author | Каряцева, Г.Р. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T09:57:07Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T09:57:07Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19050 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
dc.subject | 080109.65 | |
dc.subject | Специалитет | |
dc.subject | Бухгалтерский учет, анализ и аудит (экономист) | |
dc.title | Методика составления и аналитические возможности отчета о движении денежных средств (на примере ОАО «Тепличное» г.Ульяновск | |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Diplom_Karyaceva_ef_080109_2016.pdf Ограниченный доступ | 867.21 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.