Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19287
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Исайчев, В.А. | |
dc.contributor.author | Шайдуллов, Р.Ф. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T10:14:44Z | - |
dc.date.available | 2019-05-27T10:14:44Z | - |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19287 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновская ГСХА | |
dc.subject | 35.03.04 | |
dc.subject | Бакалавриат | |
dc.subject | Агрономия | |
dc.title | Зависимость биометрических показателей растений озимой пшеницы от действия регуляторов роста и комплексных минеральных удобрений | |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Shaidullov_af_350304_2016.pdf Restricted Access | 908.04 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.