Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19970
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Андреев, Н.Н. | |
dc.contributor.author | Юдина, О.А. | |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T05:07:31Z | - |
dc.date.available | 2019-07-04T05:07:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/19970 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновский ГАУ | |
dc.subject | 35.02.06 | |
dc.subject | Среднее профессиональное образование | |
dc.subject | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |
dc.title | Зависимость показателей качества зерна яровой пшеницы и ячменя от использования регуляторов роста | |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Yudina_college_350206_2019.pdf Restricted Access | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.