Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/20300
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куликова, А.Х. | - |
dc.contributor.author | Яшин, Е.А. | - |
dc.contributor.author | Яшин, А.Е. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-05T09:42:02Z | - |
dc.date.available | 2019-08-05T09:42:02Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Куликова, А.Х. Влияние соломы и сидерата на баланс элементов питания в черноземе типичном Среднего Поволжья / А. Х. Куликова, Е. А. Яшин, А. Е. Яшин. - DOI 10.18286/1816-4501-2019-2-79-84. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - №2 (46), апрель - июнь. - С. 79-84. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/20300 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/20300 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №2 (46), апрель – июнь 2019 | - |
dc.title | Влияние соломы и сидерата на баланс элементов питания в черноземе типичном Среднего Поволжья | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2019-2-79-84.pdf | 255.61 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.