Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Осипова, А.В. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T05:52:04Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T05:52:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.citation | Осипова, А.В. Морфологический состав туш, химический состав мяса свиней при их выращивании и откорме с использованием в рационе сорбирующей пробиотической добавки «Биопинулар» / А.В. Осипова // В мире научных открытий : материалы III Международной студенческой научной конференции. 22-23 мая 2019 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - Т. V, Ч. 1. - С. 35-38 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22137 | - |
dc.language.iso | ru | |
dc.publisher | УлГАУ | |
dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы III Международной студенческой научной конференции. 22-23 мая 2019 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - Т. V, Ч. 1. | |
dc.title | Морфологический состав туш, химический состав мяса свиней при их выращивании и откорме с использованием в рационе сорбирующей пробиотической добавки «Биопинулар» | |
dc.type | Article | |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2019-09-35-38.pdf | 256.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.