Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22144
Title: | Динамика уровня цинка в сыворотке крови поросят при включении в их рацион цеолита |
Authors: | Шашкова, А.С. |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | УлГАУ |
Citation: | Шашкова, А.С. Динамика уровня цинка в сыворотке крови поросят при включении в их рацион цеолита / А.С. Шашкова // В мире научных открытий : материалы III Международной студенческой научной конференции. 22-23 мая 2019 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - Т. V, Ч. 1. - С. 59-61 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22144 |
Appears in Collections: | Сборники, семинары, конференции |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
2019-09-59-61.pdf | 221.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.