Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22808Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Малокостова, Е.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-30T05:07:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-30T05:07:50Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Малокостова, Е.И. Результаты изучения экологической адаптивности и стабильности сортов яровой твердой пшеницы в условиях юго-востока ЦЧЗ / Е. И. Малокостова.- DOI 10.18286/1816-4501-2019-4-66-69. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2019. - №4 (48), октябрь - декабрь. - С. 66-69. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22808 | - |
| dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/22808 | - |
| dc.language.iso | ru | - |
| dc.publisher | УлГАУ | - |
| dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (48), октябрь - декабрь 2019 | - |
| dc.title | Результаты изучения экологической адаптивности и стабильности сортов яровой твердой пшеницы в условиях юго-востока ЦЧЗ | - |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | Вестник академии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| vestnik-2019-4-66-69.pdf | 261 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.