Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/2327
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Севастьянова, В.М. | |
dc.contributor.author | Антонов, А.Г. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-06T07:21:09Z | - |
dc.date.available | 2018-08-06T07:21:09Z | - |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/2327 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновский ГАУ | |
dc.subject | 38.03.07 | |
dc.subject | Бакалавриат | |
dc.subject | Товароведение | |
dc.title | Исследование ассортимента и оценка качества чая черного байхового, реализуемого в универсаме «2266 Пятерочка» ООО «Агроторг» г. Ульяновска | |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Antonov_ef_380307_2018.pdf Restricted Access | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.