Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23333
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Тойгильдин, А.Л. | |
dc.contributor.author | Одинаев, О.Т. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-06T05:51:48Z | - |
dc.date.available | 2020-07-06T05:51:48Z | - |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23333 | - |
dc.language.iso | RU | |
dc.publisher | Ульяновский ГАУ | |
dc.subject | 35.03.04 | |
dc.subject | Бакалавриат | |
dc.subject | Агрономия | |
dc.title | Режим органического вещества почвы и продуктивность звеньев севооборотов с озимой пшеницей в условиях Заволжья | |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Odinaev_fazrpp_350304_2020.pdf Restricted Access | 2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.