Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23642Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Мударисов, Ф.А. | |
| dc.contributor.author | Зиновьева, Д.Е. | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-19T12:04:30Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-19T12:04:30Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23642 | - |
| dc.language.iso | RU | |
| dc.publisher | Ульяновский ГАУ | |
| dc.subject | 35.03.07 | |
| dc.subject | Бакалавриат | |
| dc.subject | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | |
| dc.title | Аминокислотный скор озимой пшеницы в зависимости от применения микроэлементов в условиях опытного поля УлГАУ | |
| Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы | |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| Diplom_Zinoveva_fazrpp_350307_2020.pdf Restricted Access | 4.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.