Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23789Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Подсевалов, М.И. | |
| dc.contributor.author | Крайнов, В.В. | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-19T12:09:02Z | - | 
| dc.date.available | 2020-07-19T12:09:02Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/23789 | - | 
| dc.language.iso | RU | |
| dc.publisher | Ульяновский ГАУ | |
| dc.subject | 35.04.04 | |
| dc.subject | Магистратура | |
| dc.subject | Агрономия | |
| dc.title | Сравнительная продуктивность зерновых бобовых культур в зависимости от технологии возделывания и уровня защиты растений на черноземе выщелоченном лесостепи Поволжья | |
| Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| Diplom_Kraynov_fazrpp_350404_2020.pdf Ограниченный доступ  | 3.09 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.