Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/24955
Название: | Изменение количества лейкоцитов в крови свиней под действием цеолита |
Авторы: | Шашкова, А.С. |
Дата публикации: | 2020 |
Издательство: | УлГАУ |
Библиографическое описание: | Шашкова, А.С. Изменение количества лейкоцитов в крови свиней под действием цеолита / А.С. Шашкова // В мире научных открытий : материалы IV Международной студенческой научной конференции. 20-21 мая 2020 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2020. - Т. IV, ч. 2 - С. 247-249 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/24955 |
Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
2020-09-247-249.pdf | 260.96 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.