Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/25141
Title: | Использование иммуногенетических показателей крови симментальского скота для повышения эффективности селекции |
Authors: | Анисимова, Е.И. Катмаков, П.С Юдин, В.М. |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | УлГАУ |
Citation: | Анисимова, Е.И. Использование иммуногенетических показателей крови симментальского скота для повышения эффективности селекции / Е. И. Анисимова, П. С. Катмаков, В. М. Юдин. - DOI 10.18286/1816-4501-2020-4-219-225. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2020. - № 4 (52), октябрь - декабрь. - С. 219-225. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/25141 |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/25141 |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
vestnik-219-225.pdf | 377.1 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.