Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/25506
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Трескова, Т.В. | - |
dc.contributor.author | Масалина, Ю.А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T11:02:42Z | - |
dc.date.available | 2021-05-27T11:02:42Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/25506 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | УлГАУ | ru_RU |
dc.subject | 38.03.01 | ru_RU |
dc.subject | Бакалавриат | ru_RU |
dc.subject | Экономика | ru_RU |
dc.title | Финансовая диагностика как инструмент управления предприятием (на примере ООО «РосТранс-Самара» г. Самара) | ru_RU |
dc.type | Master's thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Masalina_ef_380301_2021.pdf Restricted Access | 1.94 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.