Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/26088
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мамеев, В.В. | - |
dc.contributor.author | Бельченко, С.А. | - |
dc.contributor.author | Коваленко, Э.А. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-15T10:30:21Z | - |
dc.date.available | 2021-10-15T10:30:21Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Мамеев, В.В. Теоретическое обоснование и использование биоклиматического потенциала в реализации продуктивности озимой пшеницы на дерново-подзолистых и серых лесных почвах Брянской области / В. В. Мамеев, С. А. Бельченко, Э. А. Коваленко. - DOI 10.18286/1816-4501-2021-3-46-54. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2021. - №3 (55), июль-сентябрь. - С. 46-54. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/26088 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/26088 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №3 (55), июль - сентябрь 2021 | - |
dc.title | Теоретическое обоснование и использование биоклиматического потенциала в реализации продуктивности озимой пшеницы на дерново-подзолистых и серых лесных почвах Брянской области | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-46-54.pdf | 453.44 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.