Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27650
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Романова, Е.М. | - |
dc.contributor.author | Шадыева, Л.А. | - |
dc.contributor.author | ШленкинаТ.М. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T06:20:35Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T06:20:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Романова, Е.М. Оценка острой пероральной токсичности и кумулятивных свойств противопаразитарных препаратов Инсакар Тотал С и Инсакар Тотал К / Е.М. Романова, Л.А. Шадыева, Т.М. Шленкина. - DOI 10.18286/1816-4501-2021-4-108-112. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2021. - №4 (56), октябрь-декабрь. - С. 108-112. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27650 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27650 | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (56), октябрь - декабрь 2021 | - |
dc.title | Оценка острой пероральной токсичности и кумулятивных свойств противопаразитарных препаратов Инсакар Тотал С и Инсакар Тотал К | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vestnik-108-112.pdf | 278.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.