Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27670
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Немцев, С.Н. | - |
dc.contributor.author | Шарипова, Р.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T06:20:39Z | - |
dc.date.available | 2022-01-14T06:20:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Немцев, С.Н. Оценка агрометеорологических условий перезимовки озимых зерновых культур в аномально теплых погодных условиях 2019-2020 сельскохозяйственного года / С.Н. Немцев, Р.Б. Шарипова. - DOI 10.18286/1816-4501-2021-4-31-39. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2021. - №4 (56), октябрь-декабрь. - С. 31-39. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27670 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27670 | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №4 (56), октябрь - декабрь 2021 | - |
dc.title | Оценка агрометеорологических условий перезимовки озимых зерновых культур в аномально теплых погодных условиях 2019-2020 сельскохозяйственного года | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vestnik-31-39.pdf | 300.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.