Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27729
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Березина, Д.И. | - |
dc.contributor.author | Фомина, Л.Л. | - |
dc.contributor.author | Рыжаков, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T05:19:08Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T05:19:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Березина, Д.И. Диагностическая значимость параметров коагулограммы при оценке стрессовых состояний в условиях экспериментальной модели стресса у карпа (Cyprinus carpio) и тиляпии (Oreochromis niloticus) / Д.И. Березина, Л.Л. Фомина, А.В. Рыжаков. - DOI 10.18286/1816-4501-2022-1-120-127. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2022. - № 1 (57), январь-март. - С. 120-127. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27729 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27729 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №1 (57), январь - март 2022 | - |
dc.title | Диагностическая значимость параметров коагулограммы при оценке стрессовых состояний в условиях экспериментальной модели стресса у карпа (Cyprinus carpio) и тиляпии (Oreochromis niloticus) | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Vestnik-120-127.pdf | 475.47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.