Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Хамзина, О.И. | - |
dc.contributor.author | Воронова, А.А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-28T07:40:39Z | - |
dc.date.available | 2022-04-28T07:40:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/27751 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | УлГАУ | ru_RU |
dc.subject | 21.04.02 | ru_RU |
dc.subject | Магистратура | ru_RU |
dc.subject | Землеустройство и кадастры | ru_RU |
dc.title | Анализ эффективности вовлечения земельных участков под жилищное строительство на территории Ульяновской области | ru_RU |
dc.type | Master's thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Выпускные квалификационные работы |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Diplom_Voronova_fazrpp_210402_2022.pdf Restricted Access | 5.69 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.