Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/2784
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Куликова, А.Х. | - |
dc.contributor.author | Антонова, С.А. | - |
dc.contributor.author | Яшин, Е.А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-17T10:25:35Z | - |
dc.date.available | 2018-09-17T10:25:35Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Куликова, А.Х. Влияние соломы, биопрепарата Байкал ЭМ-1 и минеральных удобрений на формирование посевов и урожайность проса / А.Х. Куликова, С.А. Антонова, Е.А. Яшин. - DOI 10.18286/1816-4501-2018-2-78-85. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2018. - №2 (42), апрель - июнь. - С. 678-85. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/2784 | - |
dc.identifier.issn | 1816-4501 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/2784 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №2 (42), апрель – июнь 2018 | - |
dc.title | Влияние соломы, биопрепарата Байкал ЭМ-1 и минеральных удобрений на формирование посевов и урожайность проса | - |
dc.type | Article | - |
Располагается в коллекциях: | Вестник академии |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
vestnik-2018-2-78-85.pdf | 369.08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.