Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/28502
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Захарова, Н.Н. | - |
dc.contributor.author | Исайчев, В.А. | - |
dc.contributor.author | Захаров, Н.Г. | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-29T07:23:33Z | - |
dc.date.available | 2022-09-29T07:23:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Захарова, Н.Н. Оценка урожайности и адаптивности селекционных линий озимой мягкой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья / Н.Н. Захарова, В.А. Исайчев, Н.Г. Захаров. - DOI 10.18286/1816-4501-2022-2-75-79. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2022. - №2 (58), апрель-июнь. - С. 75-79. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/28502 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/28502 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №2 (58), апрель-июнь 2022 | - |
dc.title | Оценка урожайности и адаптивности селекционных линий озимой мягкой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vestnik-75-79.pdf | 310.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.