Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/28537
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Захарова, Н.Н. | - |
dc.contributor.author | Захаров, Н.Г. | - |
dc.contributor.author | Исайчев, В.А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-13T10:08:58Z | - |
dc.date.available | 2022-10-13T10:08:58Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Захарова, Н.Н. Косвенные показатели при оценке качества зерна и урожайность озимой мягкой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья / Н.Н. Захарова, Н.Г. Захаров, В.А. Исайчев. - DOI 10.18286/1816-4501-2022-3-103-109. - Текст : электронный // Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии : научно-теоретический журнал. - Ульяновск : УлГАУ, 2022. - №3 (59), июль-сентябрь. - С. 103-109. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/28537 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/28537 | - |
dc.language.iso | ru | - |
dc.publisher | УлГАУ | - |
dc.relation.ispartof | Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии №3 (59), июль–сентябрь 2022 | - |
dc.title | Косвенные показатели при оценке качества зерна и урожайность озимой мягкой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья | - |
dc.type | Article | - |
Appears in Collections: | Вестник академии |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vestnik-103-109.pdf | 320.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.