Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/28650Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кувыркин, В.С. | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-25T05:40:58Z | - |
| dc.date.available | 2022-11-25T05:40:58Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Кувыркин, В.С. Строение пахотного слоя под озимой пшеницей в зависимости от агроприемов / В.С. Кувыркин // В мире научных открытий : материалы VI Международной студенческой научной конференции. 24-25 мая 2022 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2022 - С. 84-87 | |
| dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/28650 | - |
| dc.language.iso | ru | |
| dc.publisher | УлГАУ | |
| dc.relation.ispartof | В мире научных открытий : материалы VI Международной студенческой научной конференции. 24-25 мая 2022 г. - Ульяновск : УлГАУ, 2022 | |
| dc.title | Строение пахотного слоя под озимой пшеницей в зависимости от агроприемов | |
| dc.type | Article | |
| Располагается в коллекциях: | Сборники, семинары, конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|
| 2022-01-84-87.pdf | 434.51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.