Please use this identifier to cite or link to this item:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/33160
Title: | Севообороты для технологии прямого посева в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья |
Authors: | Тойгильдин, А.Л. Кибалюк, О.Л. Тойгильдина, И.А. Аюпов, Д.Э. |
Keywords: | севообороты земельные ресурсы почвенный покров свойства почвы почвопокровные культуры прямой посев |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | УлГАУ |
Citation: | Севообороты для технологии прямого посева в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья : монография / А. Л. Тойгильдин [и др.]. - Ульяновск : УлГАУ, 2023. - 192 с. - Текст : электронный // Электронная библиотека Ульяновского ГАУ: [сайт]. - URL: http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/33160. - Режим доступа: для авторизир. пользователей |
Abstract: | В монографии представлены результаты исследований по оценке эффективности технологии прямого посева в оптимизации агрофизических свойств почвы, влагообеспеченности посевов, засоренности, продуктивно сти и экономической эффективности возделывания полевых культур в условиях лесостепной зоны Среднего Поволжья. Особое внимание уделено использованию промежуточных почвопокровных культур в севооборотах. Разработаны методологические подходы в подборе почвопокровных куль тур, проектировании севооборотов и оценке эффективности возделывания полевых культур в технологии прямого посева. В монографии представлены результаты научных исследований, выполненных согласно тематическому плану-заданию Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, регистрационный номер ЕГИСУ НИОКТР 123031600036-5. |
URI: | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/33160 |
ISBN: | 978-5-6051071-0-1 |
Appears in Collections: | Монографии |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Севообороты для технологии_ 2023.pdf | 4.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.