Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/33313
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Тойгильдина, И.А. | - |
dc.contributor.author | Стожарова, Е.А. | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T07:20:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-01T07:20:45Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://lib.ugsha.ru:8080/handle/123456789/33313 | - |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.publisher | УлГАУ | ru_RU |
dc.subject | 35.04.04 | ru_RU |
dc.subject | Магистратура | ru_RU |
dc.subject | Агрономия | ru_RU |
dc.title | Плодородие почвы и урожайность гречихи в зависимости от посева промежуточных культур на прямом посеве | ru_RU |
dc.type | Master's thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Выпускные квалификационные работы |
Файлы этого ресурса:
Файл | Размер | Формат | |
---|---|---|---|
Diplom_Stozharova_fazrpp_350404_2024.pdf Ограниченный доступ | 16.89 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть Запрос копии |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.